| Модель | SF2513G / SF3015G / SF4015G / SF6015G |
| Рабочая Поверхность | 2500мм * 1300мм / 3000мм * 1500мм / 4000мм * 1500мм / 6000мм * 1500мм |
| Мощность Лазера | 1квт/ 1,5квт/ 2квт/ 3квт |
| Максимальная скорость движения | 80 м/мин |
| Максимальное ускорение | 0.8G |
| X/Y Ось точность позиционирования | ± 0,05 мм / м |
| X/Y Ось повторная точность позиционирования | ± 0,02 мм |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Гарантия | 12 мес |
| Мощность Лазера | 3 кВт |